[PR]
ねじ輸出実績 2011年7月(確報値)
品目 | 輸出数量 | 輸出金額 | ||||
輸出コード | 輸入コード | (kg) | 前年比 | (千円) | 前年比 | |
コーチスクリュー | 11-000 | 9,079 | 235.9% | 12,703 | 182.0% | |
その他の木ねじ | 12-000 | 19,130 | 132.3% | 16,940 | 125.2% | |
スクリューフック・リング | 13-000 | 3,762 | 39.2% | 7,844 | 70.8% | |
タッピングスクリュー | 14-000 | 796,680 | 78.1% | 753,683 | 76.8% | |
ステンレス鋼製ボルト | 15-110 | 15-011 | 253,576 | 86.1% | 334,295 | 81.6% |
その他の鉄鋼製ボルト | 15-190 | 15-019 | 15,963,925 | 92.0% | 9,551,947 | 94.5% |
その他のねじ | 15-900 | 15-090 | 1,534,739 | 93.8% | 2,473,271 | 89.9% |
ステンレス鋼製ナット | 16-100 | 16-010 | 119,770 | 80.8% | 198,725 | 76.1% |
その他の鉄鋼製ナット | 16-900 | 16-090 | 5,393,478 | 81.4% | 4,431,990 | 88.3% |
その他ねじを切った製品 | 19-000 | 70,686 | 85.7% | 106,602 | 86.6% | |
ばね座金及び止め座金 | 21-000 | 132,551 | 78.3% | 228,864 | 94.0% | |
その他の座金 | 22-000 | 1,028,700 | 86.6% | 1,428,786 | 90.3% | |
リベット | 23-000 | 266,644 | 79.8% | 373,308 | 89.8% | |
コッター・コッターピン | 24-000 | 122,832 | 86.3% | 180,977 | 87.2% | |
その他ねじを切ってない製品 | 29-000 | 785,687 | 92.5% | 1,089,617 | 91.4% | |
合 計 | 26,501,239 | 88.7% | 21,189,552 | 90.8% |
統計・資料情報
更新情報
- [ねじ輸出実績] 2011年7月(確報値) 2011年09月15日 木曜日