[PR]
ねじ輸出実績 2011年9月(確報値)
品目 | 輸出数量 | 輸出金額 | ||||
輸出コード | 輸入コード | (kg) | 前年比 | (千円) | 前年比 | |
コーチスクリュー | 11-000 | 5,984 | 195.8% | 6,411 | 146.9% | |
その他の木ねじ | 12-000 | 11,389 | 81.7% | 28,339 | 235.9% | |
スクリューフック・リング | 13-000 | 8,670 | 365.8% | 12,376 | 166.8% | |
タッピングスクリュー | 14-000 | 762,136 | 87.1% | 743,996 | 91.2% | |
ステンレス鋼製ボルト | 15-110 | 15-011 | 292,259 | 85.2% | 425,267 | 102.2% |
その他の鉄鋼製ボルト | 15-190 | 15-019 | 18,220,369 | 109.3% | 10,636,844 | 113.9% |
その他のねじ | 15-900 | 15-090 | 1,771,333 | 110.3% | 2,650,545 | 103.9% |
ステンレス鋼製ナット | 16-100 | 16-010 | 126,938 | 101.0% | 212,956 | 99.2% |
その他の鉄鋼製ナット | 16-900 | 16-090 | 7,031,955 | 109.1% | 5,327,381 | 114.2% |
その他ねじを切った製品 | 19-000 | 90,190 | 129.3% | 122,917 | 112.8% | |
ばね座金及び止め座金 | 21-000 | 125,128 | 68.6% | 295,734 | 126.9% | |
その他の座金 | 22-000 | 1,336,053 | 123.3% | 1,767,055 | 122.7% | |
リベット | 23-000 | 301,676 | 100.5% | 378,034 | 88.7% | |
コッター・コッターピン | 24-000 | 132,499 | 97.5% | 230,690 | 116.8% | |
その他ねじを切ってない製品 | 29-000 | 1,024,971 | 116.7% | 1,251,939 | 108.2% | |
合 計 | 31,241,550 | 108.8% | 24,090,484 | 111.6% |
統計・資料情報
更新情報
- [ねじ輸出実績] 2011年9月(確報値) 2011年11月15日 火曜日