[PR]
ねじ輸出実績 2011年10月(確報値)
品目 | 輸出数量 | 輸出金額 | ||||
輸出コード | 輸入コード | (kg) | 前年比 | (千円) | 前年比 | |
コーチスクリュー | 11-000 | 4,814 | 84.4% | 4,146 | 46.1% | |
その他の木ねじ | 12-000 | 22,868 | 145.1% | 31,995 | 110.6% | |
スクリューフック・リング | 13-000 | 3,632 | 31.6% | 3,230 | 19.4% | |
タッピングスクリュー | 14-000 | 932,908 | 108.5% | 818,102 | 100.6% | |
ステンレス鋼製ボルト | 15-110 | 15-011 | 291,395 | 140.2% | 421,204 | 102.7% |
その他の鉄鋼製ボルト | 15-190 | 15-019 | 17,188,172 | 101.8% | 10,115,167 | 103.6% |
その他のねじ | 15-900 | 15-090 | 1,684,302 | 103.1% | 2,536,193 | 92.7% |
ステンレス鋼製ナット | 16-100 | 16-010 | 141,544 | 114.8% | 351,196 | 156.9% |
その他の鉄鋼製ナット | 16-900 | 16-090 | 6,567,171 | 103.7% | 4,901,156 | 103.2% |
その他ねじを切った製品 | 19-000 | 86,671 | 103.8% | 121,423 | 79.3% | |
ばね座金及び止め座金 | 21-000 | 150,463 | 96.2% | 241,680 | 102.9% | |
その他の座金 | 22-000 | 1,206,017 | 101.8% | 1,652,829 | 109.1% | |
リベット | 23-000 | 305,780 | 108.4% | 351,789 | 93.3% | |
コッター・コッターピン | 24-000 | 131,577 | 77.4% | 225,886 | 96.2% | |
その他ねじを切ってない製品 | 29-000 | 1,023,054 | 117.9% | 1,254,562 | 105.7% | |
合 計 | 29,740,368 | 103.2% | 23,030,558 | 102.6% |
統計・資料情報
更新情報
- [ねじ輸出実績] 2011年10月(確報値) 2011年12月15日 木曜日