現在位置: HOME > 統計・資料 > バックナンバー


[PR] 

ねじ輸入実績 2011年10月(確報値)

品目     輸入数量 輸入金額
輸出コード 輸入コード (kg) 前年比 (千円) 前年比
コーチスクリュー 11-000   53,928 104.1% 9,928 114.5%
その他の木ねじ 12-000   1,126,334 110.7% 240,478 112.5%
スクリューフック・リング 13-000   91,194 201.1% 35,751 163.5%
タッピングスクリュー 14-000   948,796 127.6% 252,644 132.4%
ステンレス鋼製ボルト 15-110 15-011 883,613 89.4% 352,946 95.7%
その他の鉄鋼製ボルト 15-190 15-019 6,993,460 110.5% 1,386,316 111.5%
その他のねじ 15-900 15-090 2,450,081 122.0% 872,705 130.0%
ステンレス鋼製ナット 16-100 16-010 372,091 95.0% 332,002 107.8%
その他の鉄鋼製ナット 16-900 16-090 2,201,109 103.7% 985,192 123.2%
その他ねじを切った製品 19-000   711,395 150.6% 226,100 127.2%
ばね座金及び止め座金 21-000   467,780 132.1% 122,315 136.5%
その他の座金 22-000   1,018,014 117.8% 375,861 110.8%
リベット 23-000   159,892 255.0% 73,608 173.6%
コッター・コッターピン 24-000   214,248 126.9% 77,679 133.6%
その他ねじを切ってない製品 29-000   325,397 79.4% 252,353 81.2%
合  計 18,017,332 112.4% 5,595,878 115.5%


統計・資料情報

更新情報

nejinews

購読のご案内

取材依頼・プレスリリース

注目のニュース
主要リリース

最新の写真30件を表示する