[PR]
ねじ輸入実績 2011年1月
品目 | 輸入数量 | 輸入金額 | ||||
輸出コード | 輸入コード | (kg) | 前年比 | (千円) | 前年比 | |
コーチスクリュー | 11-000 | 79,238 | 100.0% | 15,843 | 229.1% | |
その他の木ねじ | 12-000 | 1,236,749 | 100.0% | 249,870 | 99.0% | |
スクリューフック・リング | 13-000 | 70,545 | 100.0% | 30,671 | 95.1% | |
タッピングスクリュー | 14-000 | 854,818 | 100.0% | 209,449 | 134.4% | |
ステンレス鋼製ボルト | 15-110 | 15-011 | 905,468 | 100.0% | 409,136 | 132.5% |
その他の鉄鋼製ボルト | 15-190 | 15-019 | 8,197,823 | 100.0% | 1,517,298 | 121.7% |
その他のねじ | 15-900 | 15-090 | 2,702,216 | 100.0% | 925,472 | 108.3% |
ステンレス鋼製ナット | 16-100 | 16-010 | 507,711 | 100.0% | 330,928 | 93.4% |
その他の鉄鋼製ナット | 16-900 | 16-090 | 2,636,100 | 100.0% | 967,805 | 133.1% |
その他ねじを切った製品 | 19-000 | 655,914 | 100.0% | 260,593 | 120.6% | |
ばね座金及び止め座金 | 21-000 | 600,620 | 100.0% | 123,097 | 118.8% | |
その他の座金 | 22-000 | 1,443,147 | 100.0% | 457,598 | 124.9% | |
リベット | 23-000 | 110,153 | 100.0% | 70,120 | 169.8% | |
コッター・コッターピン | 24-000 | 221,649 | 100.0% | 51,583 | 114.2% | |
その他ねじを切ってない製品 | 29-000 | 688,780 | 100.0% | 311,478 | 125.6% | |
合 計 | 20,910,931 | 100.0% | 5,930,941 | 119.6% |
財務省貿易統計
統計・資料情報
更新情報
- [ねじ輸入実績] 2011年1月 2011年02月15日 火曜日