自販連6月車名別順位発表、ホンダ「フィット」が8カ月連続1位
日本自動車販売協会連合会(自販連)が4日に発表した2008年6月乗用車車名別順位は、ホンダ「フィット」が1万4702台を販売し8カ月連続で1位になった。1―6月までの期間ではホンダ「フィット」が9万8013台を販売。2位のトヨタ「カローラ」に1万7751台と大きく引き離した。6月の順位は次の通り。
順位 | 通称名 | メーカー名 | 台数 |
1 | フィット | ホンダ | 14,702 |
2 | カローラ | トヨタ | 12,930 |
3 | ヴィッツ | トヨタ | 9,854 |
4 | クラウン | トヨタ | 8,426 |
5 | セレナ | 日産 | 6,715 |
6 | パッソ | トヨタ | 6,707 |
7 | プリウス | トヨタ | 6,231 |
8 | スイフト | スズキ | 5,510 |
9 | ティーダ | 日産 | 5,426 |
10 | フリード | ホンダ | 5,331 |
11 | デミオ | マツダ | 5,262 |
12 | ヴォクシー | トヨタ | 5,186 |
13 | アルファード | トヨタ | 4,983 |
14 | ノート | 日産 | 4,974 |
15 | エスティマ | トヨタ | 4,880 |
16 | マーチ | 日産 | 4,855 |
17 | ヴェルファイア | トヨタ | 4,855 |
18 | ティアナ | 日産 | 4,662 |
19 | ノア | トヨタ | 4,602 |
20 | ステップワゴン | ホンダ | 4,071 |
21 | ラクティス | トヨタ | 3,960 |
22 | キューブ | 日産 | 3,357 |
23 | シエンタ | トヨタ | 3,162 |
24 | ストリーム | ホンダ | 3,079 |
25 | ウィッシュ | トヨタ | 2,869 |
26 | ポルテ | トヨタ | 2,848 |
27 | マークX | トヨタ | 2,626 |
28 | アイシス | トヨタ | 2,606 |
29 | bB | トヨタ | 2,521 |
30 | アリオン | トヨタ | 2,419 |
※出所=日本自動車販売協会連合会
前後の記事
記事バックナンバー
- [四輪・二輪]自販連6月車名別順位発表、ホンダ「フィット」が8カ月連続1位 2008/07/04 金曜日