マクドナルド5月30日から約2%値上げ
日本マクドナルドは2日、原価・賃料・人件費高騰を理由に、一部商品の価格を、5月30日から全国平均約2.0%、大都市圏概約1.5%値上げることを発表した。人気商品「ビッグマック」が最高価格290円から20円増の310円になるほか、ビッグマックバリューセット、てりやきマックバーガー、てりやきマックバーガーバリューセット、マックフライポテト(サイズM)、チーズバーガーが値上がる。ソフトツイストに関しては100円値下がる。
【価格改定一覧】
商品名 | 最高価格地域 | 最低価格地域 | ||
現行価格 | 新価格(差異) | 現行価格 | 新価格(差異) | |
ビッグマック | 290円 | 310円(+20円) | 260円 | 280円(+20円) |
ビッグマック バリューセット | 640円 | 640円(±0円) | 560円 | 590円(+30円) |
てりやきマックバーガー | 260円 | 270円(+10円) | 230円 | 250円(+20円) |
てりやきマックバーガー バリューセット | 580円 | 590円(+10円) | 530円 | 560円(+30円) |
マックフライポテト(M) | 240円 | 240円(±0円) | 220円 | 230円(+10円) |
チーズバーガー | 100円 | 120円(+20円) | 100円 | 120円(+20円) |
ソフトツイスト | 200円 | 100円(-100円) | 200円 | 100円(-100円) |
前後の記事
記事バックナンバー
- [生活・トレンド]マクドナルド5月30日から約2%値上げ 2008/05/03 土曜日