2007年最も売れた軽自動車は?
全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は10日、2007年12月と同年1から12月の軽自動車通称名別販売台数ランキングを発表した。2007年、1位に輝いたのはスズキ「ワゴンR」で前年度比2.6%上回る22万6725台。2位にはダイハツ「ムーヴ」で同比13.8%上回って21万0424台、3位にはダイハツ「タント」で同比5.8%減少も10万0217台を記録した。12月、年間のベスト15位は次の通り。
【2007年12月販売台数ランキング】
順位 | メーカー | 通称名 | 12月 | 前月比 | 前年同月比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | スズキ | ワゴンR | 16708 | 98.6 | 111.7 |
2位 | ダイハツ | ムーヴ | 12995 | 80.1 | 82.3 |
3位 | ホンダ | ライフ | 9207 | 118.5 | 89.8 |
4位 | ダイハツ | タント | 6696 | 86.7 | 83.8 |
5位 | ダイハツ | ミラ | 5906 | 84.4 | 105.1 |
6位 | スズキ | アルト | 5174 | 91.9 | 90.1 |
7位 | スバル | ステラ | 4340 | 126.9 | 93.6 |
8位 | 日産 | モコ | 4241 | 93.2 | 106.8 |
9位 | 三菱 | eK | 3865 | 81.4 | 89.9 |
10位 | ホンダ | ゼスト | 3116 | 104.9 | 45.6 |
11位 | スズキ | エブリイワゴン | 2725 | 105.3 | 116.4 |
12位 | ホンダ | バモス | 2699 | 135.3 | 98.7 |
13位 | ダイハツ | エッセ | 2594 | 104.2 | 77.2 |
14位 | 日産 | オッティ | 2142 | 87.7 | 71.8 |
15位 | スズキ | MRワゴン | 2026 | 94.2 | 67 |
【2007年販売台数ランキング】
車種 | メーカー | 通称名 | 2007年 | 前年 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | スズキ | ワゴンR | 226725 | 221066 | 102.6 |
2位 | ダイハツ | ムーヴ | 210424 | 184983 | 113.8 |
3位 | ダイハツ | タント | 100217 | 106428 | 94.2 |
4位 | ダイハツ | ミラ | 90500 | 59826 | 151.3 |
5位 | ホンダ | ライフ | 87132 | 105503 | 82.6 |
6位 | スズキ | アルト | 76117 | 92848 | 82 |
7位 | 日産 | モコ | 60715 | 67526 | 89.9 |
8位 | 三菱 | eK | 58340 | 68592 | 85.1 |
9位 | スバル | ステラ | 49957 | 36294 | 137.6 |
10位 | ホンダ | ゼスト | 47041 | 71897 | 65.4 |
11位 | スズキ | MRワゴン | 46213 | 59602 | 77.5 |
12位 | 日産 | オッティ | 39152 | 41988 | 93.2 |
13位 | ダイハツ | エッセ | 37249 | 56487 | 65.9 |
14位 | スズキ | エブリイワゴン | 34658 | 37159 | 93.3 |
15位 | スズキ | セルボ | 32174 | 12248 | 262.7 |
※通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)
※前年、前月比の単位は%
前後の記事
記事バックナンバー
- [四輪・二輪]2007年最も売れた軽自動車は? 2008/01/11 金曜日