[PR]
ねじ輸出実績 2015年10月
品目 | 輸出数量 | 輸出金額 | ||
(kg) | 前年比 | (千円) | 前年比 | |
コーチスクリュー | 2,363 | 235.4% | 3,178 | 140.0% |
その他の木ねじ | 8,606 | 81.9% | 11,959 | 110.2% |
スクリューフック・リング | 6.634 | 94.6% | 5,680 | 86.4% |
タッピングスクリュー | 886,980 | 98.6% | 859,047 | 104.3% |
ステンレス鋼製ボルト | 150,134 | 108.7% | 418,904 | 132.0% |
その他の鉄鋼製ボルト | 17,238,377 | 93.8% | 11,848,978 | 92.8% |
その他のねじ | 1,696,724 | 103.7% | 2,613,286 | 97.6% |
ステンレス鋼製ナット | 233,100 | 165.6% | 379,307 | 120.3% |
その他の鉄鋼製ナット | 6,719,103 | 95.2% | 5,786,446 | 96.3% |
その他ねじを切った製品 | 137,248 | 68.3% | 192,613 | 95.6% |
ばね座金及び止め座金 | 98,651 | 65.9% | 199,402 | 83.6% |
その他の座金 | 1,378,066 | 99.1% | 2,057,574 | 96.9% |
リベット | 297,600 | 90.2% | 395,008 | 93.4% |
コッター・コッターピン | 103,673 | 117.2% | 335,292 | 118.5% |
その他ねじを切ってない製品 | 842,945 | 68.8% | 1,326,512 | 89.9% |
合 計 | 29,800,204 | 94.1% | 26,433,186 | 95.4% |
統計・資料情報
更新情報
- [ねじ輸出実績] 2015年10月 2017年04月03日 月曜日