[PR]
貿易統計 1996-2008 貿易推移(対世界)
財務省が発表した1996年度から2008年度までの貿易推移(対世界)。
(単位:百万円、%)
年度 | 輸出 | 伸び率 | 輸入 | 伸び率 | 差引 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996年度 | 46,040,586 | 9.4 | 39,671,661 | 20.4 | 6,368,925 | -30.1 |
1997 | 51,411,190 | 11.7 | 39,961,467 | 0.7 | 11,449,723 | 79.8 |
1998 | 49,449,347 | -3.8 | 35,393,751 | -11.4 | 14,055,596 | 22.8 |
1999 | 48,547,648 | -1.8 | 36,451,616 | 3.0 | 12,096,032 | -13.9 |
2000 | 52,045,241 | 7.2 | 42,449,370 | 16.5 | 9,595,871 | -20.7 |
2001 | 48,592,792 | -6.6 | 41,509,071 | -2.2 | 7,083,721 | -26.2 |
2002 | 52,727,107 | 8.5 | 43,067,102 | 3.8 | 9,660,005 | 36.4 |
2003 | 56,060,293 | 6.3 | 44,855,181 | 4.2 | 11,205,112 | 16.0 |
2004 | 61,719,415 | 10.1 | 50,385,781 | 12.3 | 11,333,634 | 1.1 |
2005 | 68,290,157 | 10.6 | 60,511,292 | 20.1 | 7,778,865 | -31.4 |
2006 | 77,460,585 | 13.4 | 68,447,346 | 13.1 | 9,013,239 | 15.9 |
2007 | 85,113,381 | 9.9 | 74,958,073 | 9.5 | 10,155,308 | 12.7 |
2008(P) | 71,143,475 | -16.4 | 71,868,792 | -4.1 | -725,317 | - |
(注)(P)は速報値。出所:財務省
統計・資料情報
更新情報
- [貿易統計] 1996-2008 貿易推移(対世界) 2009年04月22日 水曜日